Quality report — 2026-09-16T18:21:45Z
- Gate: ✅ PASS
- Commit:
n/aonn/a - qlty: qlty 0.639.0 linux-arm64 (d9801f1 2026-07-23)
- Run: #3 (previous: 2026-09-16T17:51:43Z)
Lint issues (qlty check)
none
Top rules
none
Most affected files
none
Code smells (qlty smells)
Total: 0 (vs previous: ±0)
none
Metrics (qlty metrics)
| metric | total | vs previous |
|---|---|---|
| funcs | 61 | +2 |
| classes | 5 | +1 |
| fields | 13 | +1 |
| cyclo | 233 | +5 |
| complex | 109 | +1 |
| lcom | 1 | +1 |
| lines | 1285 | +24 |
| loc | 696 | +18 |
Most complex files
| file | complex | cyclo | loc |
|---|---|---|---|
| internal/jslang/scan.go | 32 | 75 | 164 |
| internal/jslang/json.go | 22 | 45 | 102 |
| internal/jslang/words.go | 21 | 41 | 141 |
| main.go | 16 | 32 | 132 |
| internal/jslang/literals.go | 13 | 25 | 49 |
| internal/jslang/jslang.go | 4 | 9 | 84 |
| demos/greeter/greeter.js | 1 | 3 | 13 |
| demos/greeter/main.js | 0 | 2 | 5 |
| internal/jslang/templates.go | 0 | 1 | 6 |
Trend
| run | timestamp | error | warning | smells | complex | gate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-16T17:51:04Z | 0 | 0 | 1 | 108 | FAIL |
| 2 | 2026-09-16T17:51:43Z | 0 | 0 | 0 | 108 | PASS |
| 3 | 2026-09-16T18:21:45Z | 0 | 0 | 0 | 109 | PASS |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 |
|