| 📦 Turbo JS 91999d1 k33g 12h ago | 1 | # Quality report — 2026-09-16T18:21:45Z |
| 2 | |
| 3 | - **Gate**: ✅ **PASS** |
| 4 | - **Commit**: `n/a` on `n/a` |
| 5 | - **qlty**: qlty 0.639.0 linux-arm64 (d9801f1 2026-07-23) |
| 6 | - **Run**: #3 (previous: 2026-09-16T17:51:43Z) |
| 7 | |
| 8 | ## Lint issues (`qlty check`) |
| 9 | |
| 10 | _none_ |
| 11 | |
| 12 | ### Top rules |
| 13 | |
| 14 | _none_ |
| 15 | |
| 16 | ### Most affected files |
| 17 | |
| 18 | _none_ |
| 19 | |
| 20 | ## Code smells (`qlty smells`) |
| 21 | |
| 22 | Total: **0** (vs previous: ±0) |
| 23 | |
| 24 | _none_ |
| 25 | |
| 26 | ## Metrics (`qlty metrics`) |
| 27 | |
| 28 | | metric | total | vs previous | |
| 29 | |---|---|---| |
| 30 | | funcs | 61 | +2 | |
| 31 | | classes | 5 | +1 | |
| 32 | | fields | 13 | +1 | |
| 33 | | cyclo | 233 | +5 | |
| 34 | | complex | 109 | +1 | |
| 35 | | lcom | 1 | +1 | |
| 36 | | lines | 1285 | +24 | |
| 37 | | loc | 696 | +18 | |
| 38 | |
| 39 | ### Most complex files |
| 40 | |
| 41 | | file | complex | cyclo | loc | |
| 42 | |---|---|---|---| |
| 43 | | internal/jslang/scan.go | 32 | 75 | 164 | |
| 44 | | internal/jslang/json.go | 22 | 45 | 102 | |
| 45 | | internal/jslang/words.go | 21 | 41 | 141 | |
| 46 | | main.go | 16 | 32 | 132 | |
| 47 | | internal/jslang/literals.go | 13 | 25 | 49 | |
| 48 | | internal/jslang/jslang.go | 4 | 9 | 84 | |
| 49 | | demos/greeter/greeter.js | 1 | 3 | 13 | |
| 50 | | demos/greeter/main.js | 0 | 2 | 5 | |
| 51 | | internal/jslang/templates.go | 0 | 1 | 6 | |
| 52 | |
| 53 | ## Trend |
| 54 | |
| 55 | | run | timestamp | error | warning | smells | complex | gate | |
| 56 | |---|---|---|---|---|---|---| |
| 57 | | 1 | 2026-09-16T17:51:04Z | 0 | 0 | 1 | 108 | FAIL | |
| 58 | | 2 | 2026-09-16T17:51:43Z | 0 | 0 | 0 | 108 | PASS | |
| 59 | | 3 | 2026-09-16T18:21:45Z | 0 | 0 | 0 | 109 | PASS | |